Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
---|---|
Количество мин заказа: | 300 килограммов |
Цена: | $15.00 - $25.00/kilograms |
Тип: | Плита никеля | Приложение: | Литий-ионный аккумулятор |
---|---|---|---|
Сопротивление (μΩ.m): | 0,024 | Напудрите или не: | Не напудрить |
Окончательная прочность (MPa ≥): | 150-170 | Удлиненность (≥ %): | 15-30 |
Ширина: | 2-100mm | толщина ориентированная на заказчика: | 0.08T-0.4T |
плакировка никеля: | плакировка никеля /4 2 сторон встает на сторону плакировка никеля | Обработка края: | согласно требованиям клиента |
Поверхностное покрытие: | Согласно требованиям клиента | Проводимость: | ≥60%IACS |
Плотность: | 8,9 g/cm3 | Край: | Щелевая, круглая, без заусенцев |
Удлиненность: | ≥30% | Форма: | Катушка, лист, полоса |
Твердость: | ХВ90 | Длина: | Подгонянный |
Магнитное свойство: | Немагнитный | Материал: | Медный никель |
Точка плавления: | 1400-1450℃ | Поверхность: | Яркий, матовый, линия волос, кисть, зеркало |
Прочность на растяжение: | ≥310 МПа | Толщина: | 0.1mm-3mm |
Ширина: | 3мм-600мм | прочность выхода: | ≥205 МПа |
Выделить: | Высокая прокладка никеля меди твердости,Автомобильная медная прокладка никеля,Лента никеля меди литий-ионного аккумулятора |
Прокладка листа никеля алюминиевая составная
Элементы сплава
|
Cu+Ag
|
Bi
|
Sb
|
Как
|
Fe
|
Pb
|
S
|
…
|
Copper/T2
|
99,98
|
0,001
|
0,002
|
0,002
|
0,001
|
0,005
|
0,005
|
|
Индикаторы теста
|
|
|
Допуск ширины
|
4~100mm±0.3mm
|
|
Допуск толщины
|
0.1~0.5mm±0.03mm
|
|
Край
|
0.07mm~0.22mm
|
|
Плакировк-никель
|
0.5~1.5 m
|
|
Гнуть
Тест |
больше чем 180 градусов
|
|
выдержите тест (окуная тест)
|
℃ температуры постоянного 85, 0,1% воды, 24 h h/48 с покрытия
|